2021-2022校外比賽一覽表
科目 | 活動名稱 | 獲得獎項 | 獲獎學生 班別 |
獲得同學 姓名 |
主辦機構 |
體 | 屯門青少年跆拳道賽2021 | 跆拳道品勢比賽季軍 | 3F | 居柏言 | 屯門體育會跆拳道部 |
音 | 國際藝穗音樂大賽2021 | ABRSM/Trinity Grade 3 Piano Class Second Honour | 4F | 梁信行 | 國際藝穗協會 |
體 | 屯門青少年跆拳道賽2021 | 競速王比賽亞軍 | 5H | 居柏希 | 屯門體育會 |
數 | 2021-2022Hong Kong Cup | Silver Medal | 2F | 盧柏勤 | Hong Kong Cup Committee |
數 | 2021-2022 MACAO INTERNATIONAL CUP (MIC) | -Grade 2- Bronze Medal | 2F | 盧柏勤 | MIC Committee |
數 | Hong Kong International Cup | Silver Medal | 2F | 郭宛霖 | Hong Kong Cup Committee |
視 | 樂民兒童及家庭綜合活動中心50週年添畫填色比賽 | 冠軍 | 2F | 盧柏勤 | 樂民兒童及家庭綜合活動中心 |
季軍 | 2L | 黃逸映 | |||
視 | 迎仲夏繪畫大賽_C組初小組 | 銀獎 | 2F | 余嘉豪 余嘉穎 |
上‧文化 |
視 | 星星兒童才藝社2021中秋節填色比賽 | P.3-4組亞軍 | 3F | 馮諾賢 | 星星兒童才藝社 |
視 | 香港藝術文化發展協會2021擁抱夏日開心狂想-兒童繪畫及填色比賽(繪畫兒童B組) | 銀獎 | 4H | 張智欣 | 香港藝術文化發展協會 |
銅獎 | |||||
視 | 錶面設計比賽2021 | 銅獎 | 6F | 李貝妍 | GNET Group Limited |
其他 | 第一屆(2021-2022)區會聯校傑出學生獎勵計劃(三扶教育計劃) | 傑出學生獎 | 3L | 周辰蘊 | 三扶教育 |
體 | 2021-2022年度九龍南區小學校際羽毛球比賽(男子組) | 優異 | 6H 葉熙揚 4H 蘇梓煜 2F 蘇梓銘 |
香港學界體育聯會 | |
數 | 數學智能之第六屆全港數學盃挑戰賽 | 卓越獎 | 5F | 陳子鈞 | 香港多元智能教育協會 |
英 | Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Gold | 6F 趙思齊 4H 陸胤嵉 2F 洪鈞樂 |
香港資優教育教師協會 | |
Silver | 4F 李旻希 3F 馬樂驫 2F 盧柏勤 2H 葉靖翹 |
||||
Bronze | 6F 李恩皓 | ||||
音 | 音樂智能之第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 鋼琴五級組銅獎 | 6F | 李貝妍 | 香港多元智能教育協會 |
音 | Farm Music暑假音樂匯演暨歌唱比賽 | 季軍 | 4F | 王芷晴 | 香港青年協會 |
中/普 | 2021-2022 香港學科比賽 | 銀獎 | 3F | 陸晴曦 | Fun Fun Arena |
英 | 2021-2022 香港學科比賽 | 銅獎 | 3F | 陸晴曦 | Fun Fun Arena |
體 | 2021年活力星乒乓球挑戰賽 | 首名出線組別-亞軍 | 6H | 葉熙揚 | 活力星體藝會 |
數 | 數學智能之第六屆全港數學盃挑戰賽 | 卓越獎 | 4F | 李梓濠 | 香港多元智能教育協會 |
2L | 劉子琛 | ||||
數 | Hong Kong international mathematical Olympiad semi-final 2021 Heat Round 2021 |
銀獎 | 2L | 黃俊壕 | HKIMO |
銅獎 | |||||
數 | 第28屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銅獎 | 5F | 陳衞 | 香港數學奧林匹克學校 |
音 | FARM MUSIC第一屆網絡歌唱比賽 | 冠軍 | 4F | 王芷晴 | 香港青年協會 |
音 | 2021亞洲音樂家大賽(敲擊樂) | 銀獎 | 2H | 陳青陽 | Only Music(HK) |
視 | 第11屆世界兒童繪畫大獎賽2022 | 銀獎 | 3F | 楊逸曦 | 界兒童藝術文化協會 |
視 | 中華基督教會香港區會小學校長會聯校科幻畫比賽2021 | 亞軍 | 6L | 吳思蔚 | 中華基督教會香港區會小學校長會 |
視 | 「築夢」明信片小學校際設計比賽 | 亞軍 | 6F | 張承匯 | 中華基督教會基協中學 |
音 | 2022 超新星歌唱大賽 | 「高小組 」冠軍 | 4F | 王芷睛 | 亞太區青年兒童文化藝術協會 |
6F | 高昕喬 | ||||
「初小組 」季軍 | 2L | 程梓筠 | |||
體 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 6H | 葉熙揚 | 屈臣氏集團 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽(複賽) | 金獎 | 6H | 吳丞哲 | 世界科技工程數理協會 |
5F | 王子燊 | ||||
銅獎 | 6F | 聶梓嵐 溫悅蕎 |
|||
5F | 郭又維 尹栩澄 莫思諾 |
||||
4F | 尹栩深 | ||||
音 | 第74屆香港學校音樂節(2022年) | 銀獎 | 1L | 王霂瑤 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
2F | 郭宛霖 | ||||
銅奬 | 4F | 黃志欣 | |||
5H | 馬睿翹 | ||||
6F | 高昕喬 聶梓嵐 |
||||
其他 | 2021-2022 年度九龍城區傑出學生選舉 | 小學組傑出學生獎 | 6F | 聶梓嵐 | 九龍城區校長聯絡委員會 |
其他 | 中華基督教會香港區會第一屆聯校傑出學生選舉 | 傑出學生 | 3L | 周辰藴 | 三扶教育 |
中/普 | 第73屆香港學校朗誦節(2022年) | 亞軍 | 1L | 王霂瑤 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
中/普 | 第73屆香港學校朗誦節(2022年) | 優良獎 | 6H | 葉熙揚 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
5F | 王子燊 歐睿政 |
||||
4F | 譚蘊晞 張穎怡 |
||||
4L | 鍾雪晴 | ||||
3F | 梁憲峯 盧柏朗 |
||||
2F | 凌恩慧 | ||||
2H | 譚穎彤 | ||||
2L | 李瑋茹 | ||||
1F | 熊若楠 | ||||
1H | 丁凱恩 | ||||
1L | 陳正昕 | ||||
英 | 第73屆香港學校朗誦節(2022年) | 優良獎 | 6F | 吳卓汶 聶梓嵐 陳雅泳 |
香港學校音樂及朗誦協會 |
6L | 郭穎謙 楊恩彤 |
||||
5F | 郭又維 黎梓妍 彭靖翹 |
||||
4F | 張泓軒 譚蘊晞 李旻熹 |
||||
3F | 馮諾賢 陳晞慈 |
||||
2F | 盧柏勤 丁凱晴 郭宛霖 符奕 |
||||
1H | 嚴文樂 | ||||
1L | 庄恒 許雪鈴 |
||||
普 | GAPSK 中小學普通話水平考試(口試) | 卓越一級 | 1L | 王霖瑤 | 北京大學語文教育研究所 |
4H | 李焌曦 | ||||
6F | 洪雨妍 陳潔欣 |
||||
中 | 大灣區資優徵文比賽 | 銀獎 | 6L | 江美君 | 君培資優教育有限公司 |
英 | 港澳學生朗誦挑戰賽 小二英語新詩 | 季軍 | 2F | 盧柏勤 | 國際教育研究文化事業 |
英 | TOEFL Primary | 2021 TOEFL Best of the Best Awards in Hong Kong | 4F | 李旻熹 | Smart Education |
基 | 2022第二十八屆聖經朗誦節 | 季軍 | 6H | 葉熙揚 | 漢語聖經協會 |
優異獎 | 5F | 梁希琳 | |||
4F | 李旻熹 | ||||
視 | 《2021奧運日-填色及繪畫比賽》 | 優異獎 | 5F | 張承匯 | 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會﹝港協暨奧委會﹞ |
數 | 2021多元智能盃 | 二等獎 | 2F | 盧柏勤 | 香港多元智能教育與研究學會 |
數 | 2021多元智能盃 | 三等獎 | 2F | 符奕 | 香港多元智能教育與研究學會 |
數 | 2021多元智能盃 | 二等獎 | 2L | 李子軒 | 香港多元智能教育與研究學會 |
體 | 屯門青少年跆拳道賽2021 | 跆拳道品勢比賽季軍 | 3F | 居柏言 | 屯門體育會跆拳道部 |
音 | 國際藝穗音樂大賽2021 | ABRSM/Trinity Grade 3 Piano Class Second Honour | 4F | 梁信行 | 國際藝穗協會 |
體 | 屯門青少年跆拳道賽2021 | 競速王比賽亞軍 | 5H | 居柏希 | 屯門體育會 |
數 | 2020-2021 香港學科比賽 | 金獎 | 2F | 盧柏勤 | FUN FUN ARENA |
數 | 2021-2022Hong Kong Cup | Silver Medal | 2F | 盧柏勤 | Hong Kong Cup Committee |
數 | 2021-2022 MACAO INTERNATIONAL CUP (MIC) | -Grade 2- Bronze Medal | 2F | 盧柏勤 | MIC Committee |
英 | 2020-2021 Hong Kong Aptitude Competition | Gold | 2F | 盧柏勤 | FUN FUN ARENA |
數 | Hong Kong International Cup | Silver Medal | 2F | 郭宛霖 | Hong Kong Cup Committee |
體 | The Hong Kong Challenge Cup Dance Competition | Encouragement award | 4H | Siu Wing Yan | Inspired Dance Company |
體 | 第十三屆「香江盃」藝術節(舞蹈大賽) | 銀獎 | 4H | 蕭穎恩 | 香江盃組委會 |
視 | 樂民兒童及家庭綜合活動中心50週年添畫填色比賽 | 冠軍 | 2F | 盧柏勤 | 樂民兒童及家庭綜合活動中心 |
視 | 樂民兒童及家庭綜合活動中心50週年添畫填色比賽 | 季軍 | 2L | 黃逸映 | 樂民兒童及家庭綜合活動中心 |
視 | 迎仲夏繪畫大賽_C組初小組 | 銀獎 | 2F | 余嘉豪 | 上‧文化 |
視 | 迎仲夏繪畫大賽_C組初小組 | 銀獎 | 2F | 余嘉穎 | 上‧文化 |
視 | 星星兒童才藝社2021中秋節填色比賽 | P.3-4組亞軍 | 3F | 馮諾賢 | 星星兒童才藝社 |
視 | 香港藝術文化發展協會2021擁抱夏日開心狂想-兒童繪畫及填色比賽 | 繪畫 兒童B組 銀獎 | 4H | 張智欣 | 香港藝術文化發展協會 |
視 | 香港藝術文化發展協會2021擁抱夏日開心狂想-兒童繪畫及填色比賽 | 填色-兒童B組銅獎 | 4H | 張智欣 | 香港藝術文化發展協會 |
視 | 錶面設計比賽2021 | 銅獎 | 6F | 李貝妍 | GNET Group Limited |
視 | 香港兒童填色及繪畫大獎賽2021-主題:我愛香港-疫情下為香港加點色彩 | 高小組填色比賽金獎 | 6F | 李貝妍 | 香港青年兒童藝術協會 |
其他 | 第一屆(2021-2022)區會聯校傑出學生獎勵計劃(三扶教育計劃) | 傑出學生獎 | 3L | 周辰蘊 | 三扶教育 |
體 | 2021-2022年度九龍南區小學校際羽毛球比賽(男子組) | 優異 | 6H | 葉熙揚 | 香港學界體育聯會 |
體 | 2021-2022年度九龍南區小學校際羽毛球比賽(男子組) | 優異 | 4H | 蘇梓煜 | 香港學界體育聯會 九龍南區小學分會 |
體 | 2021-2022年度九龍南區小學校際羽毛球比賽(男子組) | 優異 | 2F | 蘇梓銘 | 香港學界體育聯會 九龍南區小學分會 |
體 | 2021-2022年度全港學界精英羽毛球比賽 (小學男子組) | 學校代表 | 6H | 葉熙揚 | 香港學界體育聯會 |
體 | 2021-2022年度全港學界精英羽毛球比賽 (小學男子組) | 學校代表 | 4H | 蘇梓煜 | 香港學界體育聯會 |
體 | 2021-2022年度全港學界精英羽毛球比賽 (小學男子組) | 學校代表 | 2F | 蘇梓銘 | 香港學界體育聯會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銅獎 | 6F | 聶梓嵐 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銅獎 | 6F | 溫悅蕎 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銀獎 | 6H | 吳丞哲 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銅獎 | 5F | 郭又維 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銅獎 | 5F | 王子燊 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銀獎 | 5F | 尹栩澄 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銅獎 | 5F | 莫思諾 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銀獎 | 4F | 羅健樂 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銅獎 | 4F | 尹栩深 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽 | 銅獎 | 4F | 張漢霖 | 世界科技工程數理協會 |
數 | 數學智能之第六屆全港數學盃挑戰賽 | 卓越獎 | 5F | 陳子鈞 | 香港多元智能教育協會 |
英 | Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Gold | 6F | 趙思齊 | 香港資優教育教師協會 |
英 | Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Gold | 4H | 陸胤嵉 | 香港資優教育教師協會 |
英 | Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Gold | 2F | 洪鈞樂 | 香港資優教育教師協會 |
英 | Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Silver | 4F | 李旻希 | 香港資優教育教師協會 |
英 | Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Silver | 3F | 馬樂驫 | 香港資優教育教師協會 |
英 | Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Silver | 2F | 盧柏勤 | 香港資優教育教師協會 |
英 | Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Silver | 2H | 葉靖翹 | 香港資優教育教師協會 |
英 | Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Bronze | 6F | 李恩皓 | 香港資優教育教師協會 |
音 | 音樂智能之第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 鋼琴五級組銅獎 | 6F | 李貝妍 | 香港多元智能教育協會 |
英 | HKYPAF The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival 2021 - Speech and Story - Telling Competition | Silver Prize | 2F | 盧柏勤 | Hong Kong Youth Performance Art and Development Association |
英 | Hong Kong Aptitude Competition 2021-2022 English Language Contest (First-term Preliminary) | Silver Award | 6F | 繆杏兒 | Fun Fun Arena |
英 | Hong Kong Aptitude Competition 2021-2022 English Language Contest (First-term Preliminary) | Bronze Award | 6F | 李貝妍 | Fun Fun Arena |
英 | Hong Kong Aptitude Competition 2021-2022 English Language Contest (First-term Preliminary) | Gold Award | 6F | 聶梓嵐 | Fun Fun Arena |
英 | Canadian English Writing Competition 2022 (Arch Cup) live Preliminary Competition - School Awards | Silver Award | 6F | 趙思齊 | English Association of Asia |
視 | 「Cheer 噏心呼吸」青少年精神健康計劃心意咭設計比賽 | 優異獎 | 6F | 聶梓嵐 | 童軍知友社賽馬會啟業青少年服務中心 |
音 | Farm Music暑假音樂匯演暨歌唱比賽 | 季軍 | 4F | 王芷晴 | 香港青年協會 |
音 | 鄰舍有愛歌唱比賽 | 冠軍 | 4F | 王芷晴 | 香港青年協會 |
中/普 | 2021-2022 香港學科比賽 | 銀獎 | 3F | 陸晴曦 | Fun Fun Arena |
英 | 2021-2022 香港學科比賽 | 銅獎 | 3F | 陸晴曦 | Fun Fun Arena |
體 | 2021年活力星乒乓球挑戰賽 | 首名出線組別-亞軍 | 6H | 葉熙揚 | 活力星體藝會 |
數 | 數學智能之第六屆全港數學盃挑戰賽 | 卓越獎 | 4F | 李梓濠 | 香港多元智能教育協會 |
數 | 數學智能之第六屆全港數學盃挑戰賽 | 卓越獎 | 2L | 劉子琛 | 香港多元智能教育協會 |
數 | Hong Kong international mathematical Olympiad semi-final 2021 | 銀獎 | 2L | 黃俊壕 | HKIMO |
數 | Hong Kong international mathematical Olympiad Heat Round 2021 | 銅獎 | 2L | 黃俊壕 | HKIMO |
數 | 第七屆香港數學挑戰賽 | 二等獎 | 3F | 居柏言 | 香港資優數學協會 |
數 | 第28屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銅獎 | 5F | 陳衞 | 香港數學奧林匹克學校 |
音 | 第二屆香港兒童音樂家大賽 | 鋼琴五級良好 | 6F | 李貝妍 | 香港青年兒童文藝協會 |
音 | FARM MUSIC第一屆網絡歌唱比賽 | 冠軍 | 4F | 王芷晴 | 香港青年協會 |
音 | 2021亞洲音樂家大賽(敲擊樂) | 銀獎 | 2H | 陳青陽 | Only Music(HK) |
視 | 第11屆世界兒童繪畫大獎賽2022 | 銀獎 | 3F | 楊逸曦 | 世界兒童藝術文化協會 |
視 | 中華基督教會香港區會小學校長會聯校科幻畫比賽2021 | 亞軍呀 | 6L | 吳思蔚 | 中華基督教會香港區會小學校長會 |
視 | 中華基督教會香港區會小學校長會聯校科幻畫比賽2021 | 優異獎 | 5F | 曾詩瀚 | 中華基督教會香港區會小學校長會 |
視 | 「築夢」明信片小學校際設計比賽 | 亞軍 | 6F | 張承匯 | 中華基督教會基協中學 |
視 | 「築夢」明信片小學校際設計比賽 | 入圍獎 | 6F | 聶梓嵐 | 中華基督教會基協中學 |
視 | 「築夢」明信片小學校際設計比賽 | 入圍獎 | 6F | 何子豪 | 中華基督教會基協中學 |
視 | 「築夢」明信片小學校際設計比賽 | 入圍獎 | 6F | 袁忻 | 中華基督教會基協中學 |
視 | 「築夢」明信片小學校際設計比賽 | 入圍獎 | 5L | 朱啟博 | 中華基督教會基協中學 |
視 | 2021-2022九龍城警區「龍城。護動隊」「龍城吉祥物」親子創意繪畫設計比賽 | 優異獎 | 1F | 熊若楠 | 九龍城警區龍城。護動隊 |
音 | 2022 超新星歌唱大賽 | 「高小組 」冠軍 | 4F | 王芷睛 | 亞太區青年兒童文化藝術協會 |
音 | 2022 超新星歌唱大賽 | 「高小組 」冠軍 | 6F | 高昕喬 | 亞太區青年兒童文化藝術協會 |
音 | 2022 超新星歌唱大賽 | 「初小組 」季軍 | 2L | 程梓筠 | 亞太區青年兒童文化藝術協會 |
音 | 2022 超新星歌唱大賽 | 「高小組 」優異獎 | 4F | 楊婷婷 | 亞太區青年兒童文化藝術協會 |
音 | 2022 超新星歌唱大賽 | 「高小組 」優異獎 | 5F | 郭又維 | 亞太區青年兒童文化藝術協會 |
音 | 2022 超新星歌唱大賽 | 「高小組 」優異獎 | 5F | 黎梓妍 | 亞太區青年兒童文化藝術協會 |
體 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 6H | 葉熙揚 | 屈臣氏集團 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽(複賽) | 銅獎 | 6F | 聶梓嵐 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽(複賽) | 銅獎 | 6F | 溫悅蕎 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽(複賽) | 金獎 | 6H | 吳丞哲 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽(複賽) | 銅獎 | 5F | 郭又維 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽(複賽) | 金獎 | 5F | 王子燊 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽(複賽) | 銅獎 | 5F | 尹栩澄 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽(複賽) | 銅獎 | 5F | 莫思諾 | 世界科技工程數理協會 |
常/STEM/電 | 第三屆 世界STEM常識公開賽(複賽) | 銅獎 | 4F | 尹栩深 | 世界科技工程數理協會 |
音 | 第74屆香港學校音樂節(2022年) | 鋼琴獨奏(二級) 銀獎 | 1L | 王霂瑤 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
音 | 第74屆香港學校音樂節(2022年) | 鋼琴獨奏 (一級)銀獎 | 2F | 郭宛霖 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
音 | 第74屆香港學校音樂節(2022年) | 低音大提琴獨奏(初級組)銅奬 | 4F | 黃志欣 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
音 | 第74屆香港學校音樂節(2022年) | 鋼琴獨奏(二級)銅奬 | 5H | 馬睿翹 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
音 | 第74屆香港學校音樂節(2022年) | 鋼琴獨奏(四級)銅獎 | 6F | 高昕喬 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
音 | 第74屆香港學校音樂節(2022年) | 鋼琴獨奏 (六級)銅獎 | 6F | 聶梓嵐 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
其他 | 2021-2022 年度九龍城區傑出學生選舉 | 小學組傑出學生獎 | 6F | 聶梓嵐 | 九龍城區校長聯絡委員會 |
其他 | 中華基督教會香港區會第一屆聯校傑出學生選舉 | 傑出學生 | 3L | 周辰藴 | 三扶教育 |
中/普 | 大灣區資優創意徵文比賽2021 | 銀獎 | 6L | 江美君 | 香港資優教育教師協會 |
英 | The Hong Kong Language Cup (English Subject) 2021-22 | Bronze Medal | 2F | 盧柏勤 | International Enterprise of Education Research and Culture |
英 | Hong Kong Aptitude Competition 2021-2022 English Language Contest (First-term Preliminary) | Silver Award | 2F | 盧柏勤 | Fun Fun Arena |
英 | 港澳學生朗誦挑戰賽 小二英語新詩 | 季軍 | 2F | 盧柏勤 | 國際教育研究文化事業 |
數 | 2021-2022 香港學科比賽 | 數學科下學期初賽銀獎 | 6F | 李貝妍 | Fun Fun Arena |
數 | 第七屆香港數學挑戰賽 | 小學二年級組卓越獎 | 2F | 盧柏勤 | 香港資優數學協會 |
數 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2022(香港賽區) | 三等獎 | 2F | 盧柏勸 | 奧冠教育集團 |
數 | 2021-2022 香港學科比賽 | 數學科上學期初賽金獎 | 2F | 盧柏勤 | Fun Fun Arena |
數 | 2021-2022 香港學科比賽 | 數學科下學期初賽金獎 | 2F | 盧柏勤 | Fun Fun Arena |
英 | Hong Kong Aptitude Competition 2021-2022 English Language Contest Second-Term Preliminary | Bronze Award | 6F | 李貝妍 | Fun Fun Arena |
數 | Macao international cup | Grade 2 Bronze Medal | 2F | 盧柏勤 | Macao Mathematics International |
數 | Hong Kong Cup | Silver Medal | 2F | Lo Pak Kan | The Hong Kong Mathematics Competition |
數 | 粵港澳數學選拔賽-全球外圍賽2021賽-2022 | 銀奬 | 2F | 盧柏勤 | GHMMC |
英 | Hong Kong Aptitude Competition 2021-2022 English Language Contest Second-Term Preliminary | Silver Award | 6F | 聶梓嵐 | Fun Fun Arena |
數 | 2021-2022 香港學科比賽 | 數學科下學期初賽金獎 | 6F | 聶梓嵐 | Fun Fun Arena |
數 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2022 (香港賽區) | 三等獎 | 5F | 歐睿政 | 奧冠教育集團 |
數 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2022(香港賽區) | 三等獎 | 2F | 洪鈞樂 | 奧冠教育集團 |
數 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2022(香港賽區) | 二等獎 | 6F | 聶梓嵐 | 奧冠教育集團 |
數 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2022(香港賽區) | 二等獎 | 1H | 何晉謙 | 奧冠教育集團 |
數 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2022(香港賽區) | 二等獎 | 3F | 居柏言 | 奧冠教育集團 |
數 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2022(香港賽區) | 三等獎 | 4F | 范智凱 | 奧冠教育集團 |
數 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2022(香港賽區) | 二等獎 | 5F | 蔡信謙 | 奧冠教育集團 |
數 | 香港國際數學競賽初賽2023(香港賽區) | 小一級銀獎 | 1H | 何晉謙 | 奧冠教育集團 |
數 | 香港國際數學競賽初賽2023(香港賽區) | 小三級金獎 | 3F | 馬樂驫 | 奧冠教育集團 |
數 | 香港國際數學競賽初賽2023(香港賽區) | 小五級銅獎 | 5F | 蔡信謙 | 奧冠教育集團 |
數 | 香港國際數學競賽初賽2023(香港賽區) | 小五級銅獎 | 5F | 陳衛 | 奧散教育集團 |
數 | 香港國際數學競賽初賽2023(香港賽區) | 小六級銀獎 | 6F | 聶梓嵐 | 奧冠教育集團 |
數 | 香港國際數學競賽初賽2023(香港賽區) | 小六級銀獎 | 6H | 吳丞哲 | 奧數教育集團 |
英 | Canadian English Writing Competition 2022 (Arch Cup) (Semi-Final) | Bronze Award | 6F | 趙思齊 | English Association of Asia |
數 | 第七屆香港數學挑戰賽 | 卓越獎 | 5H | 居柏希 | 香港資優數學協會 |
數 | 2021-2022 香港學科比賽 | 數學科上學期初賽銀獎 | 5H | 居柏希 | Fun Fun Arena |
數 | 全港學界數學挑戰賽2021 | 銀獎 | 6F | 李貝妍 | 香港青年兒童文藝協會 |
數 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022(華南賽區) | 晉級賽三等獎 | 6F | 李貝妍 | 香港數學奧林匹克協會 |
數 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022(華南賽區) | 晉級賽二等獎 | 4F | 陳卓妍 | 香港數學奧林匹克協會 |
英 | Hong Kong Aptitude Competition 2021-2022 English Language Contest (First-term Preliminary) | Silver Award | 5H | 居柏希 | Fun Fun Arena |
![]() |